Twin Bio Luxury
Przekrój wymiennika kotła Twin Bio Luxury
1. Palnik Platinum Bio VG z wkładem ceramicznym. Zastosowany wkład ceramiczny zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjność.
2. Ceramika izolacyjna (wermikulit) – ogranicza straty na zewnątrz wymiennika.
3. Zawirowywacz spalin – obniża temperaturę spalin wylotowych.
4. Komora ceramiczna wymiennika- podczas pracy rozgrzewa się do temperatury powyżej 1000° C powodując bardzo skuteczne spalanie biomasy.
5. Ruszt do drewna – komora załadowcza umożliwiająca spalanie drewna w trybie ręcznym.
Automatyka Platinum Bio ecoMAX 860P TOUCH z kolorowym, dotykowym panelem operatorskim – urządzenie wykonane w zaawansowej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym.
Automatyka steruje:
Wyposażenie opcjonalne:
|
Palnik Platinum Bio VG:
- Innowacyjność na skalę Europy – urządzenie automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary. Przy projektowaniu nowego produktu skorzystaliśmy z technologii zmiennej geometrii ( VG – variable geometry )
- spala najtańsze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B).Urzadzenia spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.
- automatyczny start palnika
- kontrola płomienia za pomocą fotokomórki
- niska bezwładność cieplną podczas startu i zatrzymania
- niski pobór energii elektrycznej
- kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
- 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania
- funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień
- wkład ceramiczny- zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjność
PARAMETR | TBL 8kW | TBL 10 kW | TBL 12kW | TBL 16 kW | TBL 24 kW | TBL 32 kW |
Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW] | 2.5 – 8.3 | 3.0 -10 | 3.6 – 12 | 4.4 – 15 | 7,2 – 24 | 9,6- 32 |
Metoda regulacji | Fuzzy logic 2 | Fuzzy Logic 2 | Fuzzy Logic 2 | Fuzzy Logic 2 | Fuzzy Logic 2 | Fuzzy Logic 2 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sprawność (moc nominalna) [%] | 92,2 | 91,6 | 91,3 | 92,2 | 91,3 | 90,6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Pojemność wodna [L] | 44 | 44 | 44 | 58 | 65 | 102 |
Maks. ciśnienie pracy [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maks. temp. pracy [°C] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ciśnienie testu [bar] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ciąg kominowy [mbar] | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [°C] | 140/90 | 140/90 | 140/90 | 140 / 90 | 140 / 90 | 140/90 |
Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [kg/h] | 1.7/0.5 | 2/0.5 | 2.4/0.7 | 3/0.9 | 4.5/1.4 | 6.2/1.9 |
Średnica czopucha [mm] | 127 | 127 | 127 | 159 | 159 | 159 |
Średnica króciec zasilania/powrotu [cal] | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ |
Zasilanie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W] | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 509 |
Waga | 330 | 330 | 330 | 380 | 430 | 615 |
Pojemność zbiornika paliwa standard [L] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Wymiary otworu załadowczego zbiornika[mm] | 737×601 | 737×601 | 737×601 | 737×601 | 737×601 | 737×601 |
Moc kotła (kW) | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Powierzchnia grzewcza(m2) | 30-140 | 30-160 | 50-200 | 85-200 | 100-300 | 150-400 |
Powierzchnia podana jest przy wysokości pomieszczeń 2,5m
Moc kotła (kW) | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Powierzchnia grzewcza(m3) | 75-350 | 75-400 | 125-500 | 212-500 | 250-750 | 375-1000 |